| CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
1 | Mirassol | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 16 | 10 | 6 | 69.7 |
2 | Corinthians | 22 | 10 | 6 | 4 | 0 | 20 | 5 | 15 | 73.3 |
3 | Palmeiras | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 13 | 4 | 9 | 70 |
4 | São Paulo | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 21 | 13 | 8 | 63.3 |
5 | Santos | 19 | 10 | 5 | 4 | 1 | 23 | 13 | 10 | 63.3 |
6 | Ponte Preta | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 14 | 9 | 5 | 60 |
7 | Oeste | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 11 | 5 | 6 | 56.7 |
8 | Americana | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 15 | 10 | 5 | 53.3 |
9 | Mogi Mirim | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 13 | 14 | -1 | 45.5 |
10 | Bragantino | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 12 | 13 | -1 | 43.3 |
11 | Paulista | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 13 | 13 | 0 | 40 |
12 | São Caetano | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 8 | 12 | -4 | 40 |
13 | Portuguesa | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 15 | -4 | 36.7 |
14 | Ituano | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 13 | 20 | -7 | 33.3 |
15 | Botafogo-SP | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 11 | 14 | -3 | 33.3 |
16 | Noroeste | 10 | 11 | 1 | 7 | 3 | 14 | 19 | -5 | 30.3 |
17 | São Bernardo | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 11 | 20 | -9 | 27.3 |
18 | Prudente | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 11 | 23 | -12 | 24.2 |
19 | Linense | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 12 | 21 | -9 | 20 |
20 | Santo André | 6 | 10 | 0 | 6 | 4 | 8 | 17 | -9 | 20 |
CLASSIFICADOSREBAIXADOS
P pontosJ jogosV vitóriasE empatesD derrotasGP gols próGC gols contraSG saldo de gols(%) aproveitamento
para mais infoemações :http://globoesporte.globo.com



0 comentários:
Postar um comentário